专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035423 | 15:26 | 2 + 8 + 0 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115035422 | 15:22 | 1 + 9 + 8 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115035421 | 15:17 | 0 + 8 + 0 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115035420 | 15:12 | 4 + 5 + 0 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115035419 | 15:07 | 4 + 8 + 9 = 21 | ✓大 | ✓ |
| 115035418 | 15:01 | 7 + 0 + 9 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115035417 | 14:56 | 7 + 2 + 5 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115035416 | 14:51 | 7 + 7 + 4 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115035415 | 14:46 | 6 + 9 + 0 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115035414 | 14:42 | 4 + 4 + 1 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115035413 | 14:37 | 2 + 8 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115035412 | 14:32 | 5 + 7 + 7 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115035411 | 14:27 | 6 + 0 + 6 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115035410 | 14:21 | 1 + 1 + 6 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115035409 | 14:16 | 0 + 6 + 0 = 06 | ✓小 | ✓ |
| 115035408 | 14:11 | 0 + 0 + 5 = 05 | ✓小 | ✓ |
| 115035407 | 14:06 | 1 + 8 + 2 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115035406 | 14:02 | 5 + 4 + 0 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115035405 | 13:57 | 6 + 5 + 3 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115035404 | 13:51 | 1 + 5 + 5 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035423 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035422 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035421 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035420 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035419 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035418 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035417 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035416 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035415 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035414 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035413 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035412 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035411 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035410 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035409 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035408 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035407 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035406 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035405 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035403 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035402 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035401 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035400 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035399 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035398 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035397 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035396 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035395 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035394 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035393 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035392 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035391 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035390 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035389 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035388 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035387 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035386 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035385 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035384 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035383 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035382 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035381 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035380 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035379 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035378 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035377 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035376 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035375 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035374 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 |